Emner i bachelorstudiet
For studenter som begynte studiet fra og med høsten 2015.
Bachelorstudiet teller totalt 180 studiepoeng, hvorav 135 studiepoeng dekkes av obligatoriske emner og 45 studiepoeng av valgfrie. Du skal ta fire emner à 7,5 studiepoeng per semester.
For valgfrie emner vises bare aktive emner. Utgåtte valgfrie emner vil likevel være godkjente i graden.
Skal du på utveksling, skjer dette normalt i fjerde semester. Du tar fire valgfag på utveksling. De obligatoriske emnene BED3 og SAM3 tar du i sjette semester, og MET4 tas i femte semester.
Obligatoriske emner
Obligatoriske kurs
Kode | Navn | Stp | Semester |
---|---|---|---|
BED1 | BED1Grunnleggende bedriftsøkonomi | 7.5 | Høst |
IKE1 | IKE1Introduksjonskurs i etikk | 3.8 | Høst |
MET1 | MET1Matematikk for økonomer | 7.5 | Høst |
SAM1 | SAM1Introduksjon til samfunnsøkonomi | 3.8 | Høst |
MET2 | MET2Statistikk for økonomer | 7.5 | Vår |
SAM2 | SAM2Mikroøkonomi | 7.5 | Vår |
SOL1 | SOL1Psykologi og ledelse | 7.5 | Vår |
BED2 | BED2Finansregnskap | 7.5 | Høst |
MET3 | MET3Databehandling for økonomer | 7.5 | Høst |
RET1 | RET1Rettslære for økonomer | 7.5 | Høst |
SOL2 | SOL2Markedsføring | 7.5 | Høst |
BED3 | BED3Investering og finans | 7.5 | Vår |
MET4 | MET4Empiriske metoder | 7.5 | Høst Vår |
SAM3 | SAM3Makroøkonomi | 7.5 | Vår |
BED4 | BED4Bedriftsøkonomiske beslutninger | 7.5 | Høst |
SAM4 | SAM4Mikroøkonomi II | 7.5 | Høst |
SOL3 | SOL3Organisasjonsteori | 7.5 | Høst |
BED5 | BED5Økonomisystemer og - styring | 7.5 | Vår |
SOL4 | SOL4Strategisk ledelse | 7.5 | Vår |
Valgfag
Internship
Kode | Navn | Stp | Semester |
---|---|---|---|
INTB-BRA | INTB-BRAInternBrasil Bachelor | 7.5 | Høst Vår |
INTB-JAP | INTB-JAPInternJapan Bachelor | 7.5 | Høst Vår |
INTERN-A-B | INTERN-A-BInternship abroad Bachelor | 7.5 | Høst Vår |
Valgemner i engelsk
Kode | Navn | Stp | Semester |
---|---|---|---|
ENG10 | ENG10English for Business I | 7.5 | Høst |
ENG11 | ENG11English for Business II | 7.5 | Vår |
Valgemner i finans
Kode | Navn | Stp | Semester |
---|---|---|---|
FIN10 | FIN10Introductory Applied Finance | 7.5 | Høst Vår |
FIN11 | FIN11Trading and Market Microstructure | 7.5 | Høst |
FIN12 | FIN12Principles of Finance (expired) | 7.5 | Høst |
FIN13 | FIN13Applied Financial Management (expired) | 7.5 | Høst |
Valgemner i foretaksøkonomi
Kode | Navn | Stp | Semester |
---|---|---|---|
FOR10 | FOR10Introductory Mathematical Finance | 7.5 | Vår |
FOR11 | FOR11Taxation and Policy Analysis | 7.5 | Vår |
FOR12 | FOR12Economic Crime: Detection and Prevention | 7.5 | |
FOR13 | FOR13Decision Modeling and Analysis with Spreadsheet | 7.5 | Høst |
FOR14 | FOR14Algorithms and Computer Programming with Python | 7.5 | Høst |
FOR15 | FOR15Environmental Economics and Markets | 7.5 | Vår |
Valgemner i fransk
Kode | Navn | Stp | Semester |
---|---|---|---|
FRA10 | FRA10Fransk økonomisk språk | 7.5 | Høst |
FRA11 | FRA11Fransk fagkommunikasjon | 7.5 | Vår |
FRA12 | FRA12Frankrike: Samfunn og økonomi | 7.5 | Vår |
FRA13 | FRA13Fransk kunst og litteratur | 7.5 | Vår |
FRA20 | FRA20Frankrike i dag: økonomi, samfunn og kultur | 7.5 | Vår |
Valgemner i japansk
Kode | Navn | Stp | Semester |
---|---|---|---|
JAP10 | JAP10Japanese for Business I | 7.5 | Høst |
JAP11 | JAP11Japanese for Business II | 7.5 | Vår |
JAP12 | JAP12Japanese for Business III | 7.5 | Høst |
Valgemner i matematikk
Kode | Navn | Stp | Semester |
---|---|---|---|
MAT10 | MAT10Analyse og lineær algebra | 7.5 | Vår |
MAT11 | MAT11Differens- og differensiallikninger | 7.5 | Høst |
MAT12 | MAT12Matematisk statistikk | 7.5 | Høst |
MAT13 | MAT13Optimering | 7.5 | Vår |
MAT14 | MAT14Mathematical Finance | 7.5 | Vår |
Valgemner i regnskap og revisjon
Kode | Navn | Stp | Semester |
---|---|---|---|
RET11 | RET11Juss for næringsdrivende | 7.5 | Vår |
RET12 | RET12Finans- og kredittrett | 7.5 | |
RET13 | RET13Foretaksrett | 7.5 | Vår |
RET14 | RET14Skatterett | 7.5 | Vår |
RRR10 | RRR10Corporate Governance and Management Control | 7.5 | Høst |
RRR11 | RRR11Finansregnskap i produsentperspektivet | 7.5 | Høst |
RRR12 | RRR12Accounting Ethics: Moral Choice in Accounting Practice | 7.5 | Vår |
RRR13 | RRR13Business ethics, social responsibility, and sustainability | 7.5 | Høst Vår |
Valgemner i samfunnsøkonomi
Kode | Navn | Stp | Semester |
---|---|---|---|
SAM10 | SAM10Anvendt økonomisk geografi | 7.5 | Høst |
SAM11 | SAM11Global Transformation | 7.5 | Vår |
SAM12 | SAM12Internasjonal økonomisk historie fra 1750 til vår tid | 7.5 | Høst |
SAM13 | SAM13Norsk økonomisk historie fra 1800 til vår tid | 7.5 | Vår |
SAM14 | SAM14Historical Development of Modern Business | 7.5 | Vår |
SAM15 | SAM15Firm Strategy and Competition | 7.5 | Høst |
SAM16 | SAM16Economic Growth and Development | 7.5 | Høst Vår |
SAM17 | SAM17Økonomi og psykologi | 7.5 | Høst |
SAM18 | SAM18Maritime History and Economics | 7.5 | Høst |
SAM19 | SAM19The Economics of the Firm | 7.5 | Vår |
SAM20 | SAM20The Economics of Resource Rich Countries | 7.5 | Høst |
Valgemner i strategi og ledelse
Kode | Navn | Stp | Semester |
---|---|---|---|
SOL10 | SOL10Frontiers of Business Ethics: Moral Choice in Business Practice | 7.5 | Høst |
SOL11 | SOL11Prosjektledelse | 7.5 | Vår |
SOL12 | SOL12Management Consulting | 7.5 | Høst Vår |
SOL13 | SOL13Purchasing Strategy and Supply Chain Management | 7.5 | Høst |
SOL14 | SOL14Cases in Strategy and Marketing | 7.5 | Vår |
SOL15 | SOL15Social Media Networks (Expired) | 7.5 | Høst |
SOL16 | SOL16Introduction to International Business | 7.5 | Vår |
SOL17 | SOL17Business Intelligence | 7.5 | Vår |
SOL18 | SOL18Digital forretningsforståelse | 7.5 | Høst |
SOL19 | SOL19Effektiv markedsføring: Cases (utgått) | 7.5 | Vår |
SOL20 | SOL20Managing Strategic Change | 7.5 | Høst |
SOL21 | SOL21Lykken og det gode liv: Hvordan ta bedre beslutninger? | 7.5 | Vår |
Valgemner i spansk
Kode | Navn | Stp | Semester |
---|---|---|---|
SPA10 | SPA10Spansk språk | 7.5 | Høst |
SPA11 | SPA11Kultur og samfunn i den spansktalende verden | 7.5 | Vår |
SPA12 | SPA12Næringsliv/økonomi i den spansktalende verden | 7.5 | Vår |
SPA13 | SPA13Economía y sociedad en el mundo hispanohablante | 7.5 | Høst |
SPA20 | SPA20Den spansktalende verden i dag: økonomi, samfunn og kultur | 7.5 | Vår |
Valgemner i tysk
Kode | Navn | Stp | Semester |
---|---|---|---|
TYS10 | TYS10Tysk økonomisk språk | 7.5 | Høst |
TYS11 | TYS11Tysk økonomisk språk II | 7.5 | Vår |
TYS12 | TYS12Nyere økonomisk og politisk historie i tyskspråklige land | 7.5 | Vår |
TYS13 | TYS13Tyskland i møte med globaliseringen: Språk og samfunn | 7.5 | Vår |
Valgemner i økonomi og administrasjon
Kode | Navn | Stp | Semester |
---|---|---|---|
FSK10 | FSK10East Asian Culture and Communication | 7.5 | Høst |