Emner i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon
For studenter som begynte studiet fra og med høsten 2015.
Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon teller totalt 180 studiepoeng, hvorav 135 studiepoeng dekkes av obligatoriske emner og 45 studiepoeng av valgfrie. Du skal ta fire emner à 7,5 studiepoeng per semester.
For valgfrie emner vises bare aktive emner. Utgåtte valgfrie emner vil likevel være godkjente i graden.
Skal du på utveksling, skjer dette normalt i fjerde semester. Du tar fire valgfag på utveksling. Det obligatoriske emnet BED3 kan du ta i sjette semester eller du kan ta BED3E i tredje eller femte semester. SAM3 kan du ta i sjette semester, og MET4 tas i femte semester.
Studiets oppbygning
Obligatoriske emner
Obligatoriske emner
| Kode | Navn | Stp | Semester |
|---|---|---|---|
| BED1 | BED1Grunnleggende bedriftsøkonomi | 7.5 | Høst |
| IKE1 | IKE1Introduksjonskurs i etikk | 3.8 | Høst |
| KOM1 | KOM1Kommunikasjon og kunstig intelligens | 2.5 | Høst |
| MET1 | MET1Matematikk for økonomer | 7.5 | Høst |
| RET1 | RET1Rettslære for økonomer | 7.5 | |
| RET1A | RET1ARettslære for økonomer | 5.0 | Høst |
| SAM1 | SAM1Introduksjon til samfunnsøkonomi | 3.8 | Høst |
| SAM1A | SAM1AEtikk, økonomi og bærekraft | 7.5 | Høst |
| MET2 | MET2Statistikk for økonomer | 7.5 | Vår |
| SAM2 | SAM2Mikroøkonomi | 7.5 | Vår |
| SOL1 | SOL1Psykologi og ledelse | 7.5 | Vår |
| BED2 | BED2Finansregnskap | 7.5 | Høst |
| MET3 | MET3Databehandling for økonomer | 7.5 | Høst |
| SOL2 | SOL2Markedsføring | 7.5 | Høst |
| BED3 | BED3Investering og finans | 7.5 | Vår |
| MET4 | MET4Empiriske metoder | 7.5 | Høst Vår |
| SAM3 | SAM3Makroøkonomi | 7.5 | Vår |
| BED4 | BED4Bedriftsøkonomiske beslutninger | 7.5 | Høst |
| SAM4 | SAM4Internasjonal handel og velferdsteori | 7.5 | |
| SAM4A | SAM4AAnvendt økonomi | 7.5 | Høst Vår |
| SOL3 | SOL3Organisasjonen | 7.5 | Høst |
| BED5 | BED5Økonomisk styring | 7.5 | Vår |
| SOL4 | SOL4Strategisk ledelse | 7.5 | Vår |
Valgfag
Nye emner vår 2026 (EN/NO)
| Kode | Navn | Stp | Semester |
|---|---|---|---|
| EEU10 | EEU10Social Entrepreneurship/Social Innovation | 4.0 | Vår |
| KOM10 | KOM10Artificial intelligence in Business Communication | 7.5 | Vår |
Valgemner i foretaksøkonomi
| Kode | Navn | Stp | Semester |
|---|---|---|---|
| FOR14 | FOR14Algorithms and Computer Programming with Python | 7.5 | Høst |
| FOR11 | FOR11Business Taxation | 7.5 | Vår |
| FOR15 | FOR15Environmental Economics and Markets | 7.5 | Vår |
| FOR16 | FOR16Sustainable investments | 7.5 | Vår |
| FOR18 | FOR18Maritime Economics | 7.5 | |
| FOR19 | FOR19Green Digitalization and App Development | 7.5 | Vår |
| FOR20 | FOR20Introduction to Blockchain | 7.5 | Vår |
| FOR21 | FOR21Eierstyring og Private Equity | 7.5 | Vår |
| FOR12 | FOR12Economic Crime: Determinants and Prevention (not offered) | 7.5 |
Valgemner i samfunnsøkonomi
Valgemner i strategi og ledelse
| Kode | Navn | Stp | Semester |
|---|---|---|---|
| SOL13 | SOL13Purchasing Strategy and Supply Chain Management | 7.5 | Høst |
| SOL11 | SOL11Project Management | 7.5 | Vår |
| SOL21 | SOL21Happiness and the Good Life: How to make better decisions | 7.5 | Vår |
| SOL12 | SOL12Management Consulting | 7.5 | Høst Vår |
| SOL16 | SOL16Introduction to International Business (Utgått) | 7.5 | |
| SOL17 | SOL17Business Intelligence | 7.5 | |
| SOL22 | SOL22Fundamentals of Innovation and Technology Management | 7.5 |
Valgemner i finans
| Kode | Navn | Stp | Semester |
|---|---|---|---|
| BED3E | BED3EFinance | 7.5 | Høst |
| FIN11 | FIN11Trading and Market Microstructure | 7.5 | Høst |
| FIN14 | FIN14Business Cases | 7.5 | Høst |
| FIN16 | FIN16Financial Economics | 7.5 | |
| FIN10 | FIN10Introductory Applied Finance | 7.5 | Vår |
| FIN15 | FIN15Key Concepts in Finance (utgått) | 7.5 |
Valgemner i regnskap og revisjon
| Kode | Navn | Stp | Semester |
|---|---|---|---|
| RRR10 | RRR10Corporate Governance and Management Control | 7.5 | Høst |
| RRR11 | RRR11Moderne regnskapsførsel i egen bedrift | 7.5 | Høst |
| RET11 | RET11Juss for næringsdrivende | 7.5 | Vår |
| RET14 | RET14Skatterett | 7.5 | Vår |
| RRR13 | RRR13Business ethics, social responsibility, and sustainability | 7.5 | |
| RRR14 | RRR14Introduction to Sustainable Business | 7.5 |
Valgemner i matematikk
| Kode | Navn | Stp | Semester |
|---|---|---|---|
| MAT11 | MAT11Differens- og differensiallikninger | 7.5 | Høst |
| MAT12 | MAT12Sannsynlighet og data science | 7.5 | Høst |
| MAT10 | MAT10Analyse og lineær algebra | 7.5 | Vår |
| MAT14 | MAT14Mathematical Finance | 7.5 | Vår |
| MAT16 | MAT16Computational Finance with Python | 7.5 | Vår |
| MAT13 | MAT13Optimering | 7.5 | |
| MAT15 | MAT15Risiko og forsikring | 7.5 |
Valgemner i engelsk
| Kode | Navn | Stp | Semester |
|---|---|---|---|
| ENG11 | ENG11English for leadership communication (C1) | 7.5 | Høst |
| FSK20 | FSK20Working successfully across cultures | 7.5 | Høst |
| ENG10 | ENG10English for Business Communication (C1) | 7.5 | Vår |
Valgemner i fransk
| Kode | Navn | Stp | Semester |
|---|---|---|---|
| FRA21 | FRA21Fransk for næringslivet (A0-A2) | 7.5 | Vår |
| FRA22 | FRA22Fransk for næringslivet II (B1) | 7.5 | Høst |
Valgemner i japansk
| Kode | Navn | Stp | Semester |
|---|---|---|---|
| JAP10 | JAP10Japansk (A1) | 7.5 | Vår |
| JAP11 | JAP11Japansk (A2) | 7.5 | Høst |
| JAP12 | JAP12Japansk 3 (tilbys ikke) | 7.5 |
Valgemner i spansk
| Kode | Navn | Stp | Semester |
|---|---|---|---|
| SPA20 | SPA20Den spansktalende verden i dag: økonomi, samfunn og kultur (B2) | 7.5 | Høst |
| SPA10 | SPA10Spansk språk (B1) | 7.5 | Vår |
| SPA13 | SPA13Economía y sociedad en el mundo hispanohablante (B2+) | 7.5 |
Valgemner i tysk
| Kode | Navn | Stp | Semester |
|---|---|---|---|
| TYS11 | TYS11Tysk for næringslivet II (B2) | 7.5 | Høst |
| TYS10 | TYS10Tysk for næringslivet (B1) | 7.5 | Vår |
| TYS12 | TYS12Nyere økonomisk og politisk historie i tyskspråklige land (ikke tilbudt) | 7.5 |
Internship
| Kode | Navn | Stp | Semester |
|---|---|---|---|
| INT111 | INT111Praksissemester Sør-Afrika | 30.0 | Vår |
| INTERN-A-B | INTERN-A-BInternship abroad Bachelor | 7.5 | Høst Vår |
Utgåtte emner
| Kode | Navn | Stp | Semester |
|---|---|---|---|
| FIN12 | FIN12Principles of Finance (expired) | 7.5 | |
| FIN13 | FIN13Applied Financial Management (expired) | 7.5 | |
| FOR10 | FOR10Introductory Mathematical Finance (expired, replaced by MAT14) | 7.5 | |
| FOR13 | FOR13Decision Modeling and Analysis with Spreadsheet (expired) | 7.5 | |
| FRA10 | FRA10Fransk økonomisk språk (utgått, erstattet av FRA21) | 7.5 | |
| FRA11 | FRA11Fransk fagkommunikasjon (utgått, erstattet av FRA20) | 7.5 | |
| FRA12 | FRA12Frankrike (utgått, erstattet av FRA20) | 7.5 | |
| FRA13 | FRA13Fransk kunst og litteratur (utgått) | 7.5 | |
| FRA20 | FRA20Frankrike i dag: økonomi, samfunn og kultur (erstattet av FRA22) | 7.5 | |
| FSK10 | FSK10East Asian Culture and Communication (Expired) | 7.5 | |
| INTB-BRA | INTB-BRAInternBrasil Bachelor (Utgått) | 7.5 | |
| INTB-JAP | INTB-JAPInternJapan Bachelor (expired) | 7.5 | |
| RET12 | RET12Finans- og kredittrett (utgått) | 7.5 | |
| RET13 | RET13Foretaksrett (utgått) | 7.5 | |
| RRR12 | RRR12Accounting Ethics: Moral Choice in Accounting Practice (expired) | 7.5 | |
| SAM10 | SAM10Anvendt økonomisk geografi (utgått) | 7.5 | |
| SAM11 | SAM11Global Transformation (expired) | 7.5 | |
| SAM17EKS | SAM17EKSØkonomi og psykologi | 5.0 | |
| SAM17OPPG | SAM17OPPGØkonomi og psykologi - oppgave | 2.5 | |
| SAM18 | SAM18Maritime History and Economics (replaced by FOR18) | 7.5 | |
| SAM19 | SAM19The Economics of the Firm (not offered) | 7.5 | |
| SAM20EKS | SAM20EKSThe Economics of Resource Rich Countries | 5.2 | |
| SAM20MEKS | SAM20MEKSThe Economics of Resource Rich Countries | 2.3 | |
| SOL10 | SOL10Frontiers of Business Ethics: Moral Choice in Business Practice (expired) | 7.5 | |
| SOL14 | SOL14Cases in Strategy and Marketing (Expired) | 7.5 | |
| SOL15 | SOL15Social Media Networks (Expired) | 7.5 | |
| SOL18 | SOL18Digital forretningsforståelse (utgått) | 7.5 | |
| SOL19 | SOL19Effektiv markedsføring: Cases (utgått) | 7.5 | |
| SOL20 | SOL20Managing Strategic Change | 7.5 | |
| SOL23 | SOL23Entrepreneurship (Expired) | 7.5 | |
| SPA11 | SPA11Kultur og samfunn i den spansktalende verden (utgått, erstattet av SPA20) | 7.5 | |
| SPA12 | SPA12Næringsliv/økonomi i den spansktalende verden (utgått, erstattet av SPA20) | 7.5 | |
| TYS13 | TYS13Tyskland i møte med globaliseringen: Språk og samfunn (utgått) | 7.5 |