Emner i Økonomisk styring støtteprofil fra høsten 2020
Studenter med Økonomisk styring som støtteprofil skal velge emner tilsvarende 22,5 studiepoeng fra listen nedenfor.
Det er ikke er mulig å velge kurs med kurskode fra egen hovedprofil som del av støtteprofilen (denne presiseringen gjelder for studenter som starter på masterstudiet fra og med høsten 2017).
BUS støtteprofil fra høsten 2020
Core Courses
Kode | Navn | Stp | Semester |
---|---|---|---|
BUS400E | BUS400EManagement Control | 7.5 | Høst |
BUS400N | BUS400NStyring av større foretak | 7.5 | Høst |
BUS401E | BUS401EStrategic Profitability Analysis and Pricing | 7.5 | Høst |
BUS401N | BUS401NStrategiske lønnsomhetsanalyser og prising | 7.5 | Høst |
Electives in Management Control
Kode | Navn | Stp | Semester |
---|---|---|---|
BUS422E | BUS422ECapital Budgeting | 7.5 | Høst |
BUS422N | BUS422NInvesteringsanalyse | 7.5 | Vår |
BUS427 | BUS427Advanced Management Accounting (not offered) | 7.5 | |
BUS428 | BUS428Økonomisk organisasjonsteori | 7.5 | Vår |
BUS429 | BUS429Pricing Analytics and Revenue Management | 7.5 | Høst |
BUS438 | BUS438Strategisk outsourcing og franchising | 7.5 | Vår |
BUS441 | BUS441Konkurransestrategi (utgått, endra kode til ECN433) | 7.5 | |
BUS451 | BUS451Dynamisk virksomhetsstyring | 7.5 | Vår |
BUS456 | BUS456Behavioral Business Strategy | 7.5 | Høst |
BUS470 | BUS470Retail Analytics | 7.5 | Vår |
ECN433 | ECN433Konkurransestrategi | 7.5 | Høst |
Electives in Financial Accounting
Kode | Navn | Stp | Semester |
---|---|---|---|
BAN432 | BAN432Applied Textual Data Analysis for Business and Finance | 7.5 | Høst |
BUS402 | BUS402Finansregnskap I | 7.5 | Høst |
BUS402E | BUS402EFinancial Accounting I | 7.5 | Vår |
BUS424E | BUS424EStrategic Financial Statement Analysis | 7.5 | Høst |
BUS424N | BUS424NRegnskapsanalyse | 7.5 | Vår |
BUS435E | BUS435EGovernmental and Nonbusiness Accounting | 7.5 | Høst |
BUS435N | BUS435NRegnskap og budsjettering i offentlige organisasjoner | 7.5 | Vår |
BUS440A | BUS440AVerdsettelse | 7.5 | Vår |
BUS440B | BUS440BVerdsettelse | 7.5 | Høst |
BUS440E | BUS440EValuation with financial statement analysis (not offered) | 7.5 | |
FIE441 | FIE441Taxes and Business Strategy | 7.5 | Vår |
Electives in Tech. and Operations Manag.
Kode | Navn | Stp | Semester |
---|---|---|---|
BAN401 | BAN401Applied Programming and Data Analysis for Business | 7.5 | Høst |
BAN402 | BAN402Decision Modelling in Business | 7.5 | Høst |
BAN403 | BAN403Simulation of Business Processes | 7.5 | Vår |
BAN430 | BAN430Forecasting | 7.5 | Vår |
BUS403 | BUS403Supply Chain Management | 7.5 | Høst |
BUS432 | BUS432Operasjonell planlegging | 7.5 | Vår |
BUS432E | BUS432EOperations Management (not offered) | 7.5 | |
BUS460 | BUS460Operational Risk Management | 7.5 | Høst |
BUS466 | BUS466Næringseiendom: investering og forvaltning | 7.5 | Høst |
BUS467 | BUS467Innkjøpsledelse | 7.5 | Vår |
NBD404 | NBD404R&D and Intellectual Property | 7.5 | Høst |
Electives in Sustainability Management
Kode | Navn | Stp | Semester |
---|---|---|---|
BUS442 | BUS442Konkurranserett | 7.5 | Høst |
BUS443 | BUS443Fraud Detection | 7.5 | Høst |
BUS446 | BUS446Sustainable Business Models | 7.5 | Høst Vår |
BUS452 | BUS452Corruption - Incentives, Disclosure and Liability | 7.5 | Vår |
BUS465 | BUS465Detecting Corporate Crime | 7.5 | Vår |
BUS469 | BUS469Corporate Liability and Sustainable Markets | 7.5 | Høst |
ETI450 | ETI450Corporate Social Responsibility | 7.5 | Vår |