Courses in Business Analytics major before autumn 2021
Select courses equivalent to 45 ECTS according to the plan below for a major in Business Analytics (BAN).
Business Analytics - from autumn 2020
Programming - minimum 7,5 stp
| Code | Name | Stp | Semester |
|---|---|---|---|
| BAN400 | BAN400R Programming for Data Science | 7.5 | Autumn |
| BAN401 | BAN401Applied Programming and Data Analysis for Business | 7.5 | Autumn |
| BAN420 | BAN420Introduction to R (Expired) | 2.5 | Autumn |
Predictive analytics - mandatory
| Code | Name | Stp | Semester |
|---|---|---|---|
| BAN404 | BAN404Statistical Learning | 7.5 | Spring |
Master's Thesis
| Code | Name | Stp | Semester |
|---|---|---|---|
| BANTHE | BANTHEIndependent work/thesis in Business Analytics | 30.0 | Autumn Spring |
Business Modelling - mandatory courses
| Code | Name | Stp | Semester |
|---|---|---|---|
| BAN402 | BAN402Decision Modelling in Business | 7.5 | Autumn |
| BAN403 | BAN403Simulation of Business Processes | 7.5 | Spring |
Electives - Business applications
| Code | Name | Stp | Semester |
|---|---|---|---|
| BAN424 | BAN424Applications of Business Analytics (not offered) | 2.5 | Autumn |
| BAN425 | BAN425Applied Risk Management | 2.5 | Spring |
| BAN427 | BAN427Insurance Analytics | 2.5 | Autumn |
| BAN433 | BAN433Applied Cloud Computing for Enterprises (not offered) | 2.5 | |
| BAN434 | BAN434Social and Economic Networks | 7.5 | Spring |
| BAN435 | BAN435Blockchain Technology and Applications | 2.5 | Autumn |
| BUS401E | BUS401EStrategic Profitability Analysis | 7.5 | Autumn Spring |
| BUS401N | BUS401NStrategic Profitability Analysis (N) | 7.5 | Autumn |
| BUS403 | BUS403Supply Chain Management | 7.5 | Autumn |
| BUS427 | BUS427Advanced Management Accounting (not offered) | 7.5 | |
| BUS429 | BUS429Pricing Analytics and Revenue Management | 7.5 | Autumn |
| BUS432 | BUS432Operation Management (N) | 7.5 | Spring |
| BUS432E | BUS432EOperations Management (expired) | 7.5 | |
| BUS460 | BUS460Operational Risk Management (expired) | 7.5 | Autumn |
| BUS465 | BUS465Detecting Corporate Crime | 7.5 | Spring |
| BUS470 | BUS470Strategic Pricing and Competition | 7.5 | Spring |
| ECN431 | ECN431Data Driven Business Analysis (replaced by BAN440) | 7.5 | Spring |
| ENE431 | ENE431Shipping Economics and Analytics | 7.5 | Autumn |
| ENE434 | ENE434Energy Industry Analytics | 7.5 | Spring |
| FIE453 | FIE453Big Data with Applications to Finance | 7.5 | Autumn |
| MBM433 | MBM433Customer Analytics in a Digital World | 7.5 | Spring |
| MRR453 | MRR453Digital Auditing (continues as ACC430) | 7.5 | Spring |
| STR453 | STR453Digitalization (N) | 7.5 | Spring |
Electives - methodological courses
| Code | Name | Stp | Semester |
|---|---|---|---|
| BAN423 | BAN423Benchmarking with DEA, SFA, and R | 2.5 | Autumn |
| BAN426 | BAN426Applied Data Science | 2.5 | Spring |
| BAN430 | BAN430Forecasting | 7.5 | Spring |
| BAN432 | BAN432Applied Textual Data Analysis for Business and Finance | 7.5 | Autumn |
| BAN436 | BAN436Introduction to Python | 2.5 | Spring |
| BAN437 | BAN437Stochastic optimization using algebraic modelling languages | 2.5 | |
| BAN438 | BAN438Application Development in Python | 7.5 | |
| ECN430 | ECN430Empirical Macroeconomics and Finance | 7.5 | Spring |
| ECO401 | ECO401Optimisation and Microeconomic Theory | 7.5 | Autumn |
| STR459 | STR459Artificial Intelligence and Robotics | 7.5 | Autumn |