SII resultater 2022
Sosial innovasjonsindeks (SII) gjenspeiler hvorvidt kundene ser på bedrifters innovasjonsaktiviteter som nyttige for samfunnet og miljøet. En høy score på denne indeksen betyr at kundene oppfatter bedriften som en driver av positive samfunns- og miljøendringer.
SII er en av tre delindekser i NII - Norsk Innovasjonsindeks.
SOSIAL INNOVASJONSINDEKS 2022 |
||
---|---|---|
1. Tesla | 64,5 | ![]() |
2. Stormberg | 63,2 | ![]() |
3. Toyota | 60,1 | ![]() |
4. Nordic Choice | 59,7 | ![]() |
5. IKEA | 58,7 | ![]() |
6. SparebankenVest | 58,1 | ![]() |
7. Oda | 56,4 | ![]() |
8. Sparebank1 | 55,8 | ![]() |
9. Sbanken | 55,4 | ![]() |
10. OBOS | 55,3 | ![]() |
11. Hyre | 55,3 | ![]() |
12. Vipps | 55,2 | ![]() |
13. Bilia(Volvo, BMW, Toyota og Lexus) | 55,2 | ![]() |
14. Onecall | 54,1 | ![]() |
15. Lyse | 53,9 | ![]() |
16. finn.no | 53,4 | ![]() |
17. Gjensidige | 53,3 | ![]() |
18. NRK | 52,8 | ![]() |
19. Thon | 52,7 | ![]() |
20. Nor-way Bussekspress | 52,2 | ![]() |
21. Scandic | 52,2 | ![]() |
22. Airbnb | 52,1 | ![]() |
23. Tibber | 51,8 | ![]() |
24. Farmasiet.no | 51,8 | ![]() |
25. Ruter | 51,8 | ![]() |
26. Skyss | 51,7 | ![]() |
27. Flytoget | 51,5 | ![]() |
28. Q-meieriene | 51,1 | ![]() |
29. MøllerGruppen | 50,8 | ![]() |
30. Telia | 50,8 | ![]() |
31. Ice | 50,7 | ![]() |
32. Storebrand | 50,7 | ![]() |
33. Kiwi | 50,5 | ![]() |
34. If | 50,4 | ![]() |
35. Posten | 50,3 | ![]() |
36. VY Tog | 50,3 | ![]() |
37. Tryg | 50,2 | ![]() |
38. Coop Obs! | 50,1 | ![]() |
39. Bertel O. Steen | 50,1 | ![]() |
40. Fjellsport | 50,0 | ![]() |
41. Apotek1 | 49,9 | ![]() |
42. Talkmore | 49,6 | ![]() |
43. Telenor Mobil | 49,4 | ![]() |
44. SJ | 49,3 | ![]() |
45. Extra | 49,2 | ![]() |
46. Widerøe | 49,1 | ![]() |
47. Vinmonopolet | 49,1 | ![]() |
48. Telenor Bredbånd | 49,1 | ![]() |
49. Tine | 48,9 | ![]() |
50. Nettbuss (herunder TIMEkspressen, Flybussen og Bus4You) | 48,7 | ![]() |
51. Dagens Næringsliv | 48,7 | ![]() |
52. Komplett | 48,6 | ![]() |
53. Foodora | 48,5 | ![]() |
54. Aftenposten | 48,4 | ![]() |
55. DNB | 48,3 | ![]() |
56. Coop Mega | 47,9 | ![]() |
57. Nordea | 47,8 | ![]() |
58. Bergen kommune | 47,5 | ![]() |
59. Rema 1000 | 47,4 | ![]() |
60. Fremtind | 47,3 | ![]() |
61. Sport1 | 47,2 | ![]() |
62. Zalando | 47,1 | ![]() |
63. Intersport | 46,8 | ![]() |
64. Altibox | 46,8 | ![]() |
65. T-We | 46,8 | ![]() |
66. Vitus | 46,8 | ![]() |
67. Lindex | 46,7 | ![]() |
68. Power | 46,7 | ![]() |
69. Elkjøp | 46,7 | ![]() |
70. Bohus | 46,6 | ![]() |
71. Meny | 46,6 | ![]() |
72. Boots | 46,6 | ![]() |
73. TV2 | 46,3 | ![]() |
74. Dressmann | 46,3 | ![]() |
75. KappAhl | 46,2 | ![]() |
76. GoAhead | 46,0 | ![]() |
77. Danske Bank | 45,9 | ![]() |
78. Møbelringen | 45,8 | ![]() |
79. Spar | 45,7 | ![]() |
80. Netflix | 45,2 | ![]() |
81. XXL | 45,2 | ![]() |
82. Circkle K | 45,1 | ![]() |
83. Eviny | 44,7 | ![]() |
84. Hafslund Strøm | 44,6 | ![]() |
85. NetOnNet | 44,5 | ![]() |
86. Fjordkraft | 44,3 | ![]() |
87. Skatteetaten | 44,1 | ![]() |
88. H&M | 43,9 | ![]() |
89. HBO | 43,8 | ![]() |
90. Cubus | 43,8 | ![]() |
91. NorgesEnergi | 43,6 | ![]() |
92. Norwegian | 43,5 | ![]() |
93. Shell | 43,5 | ![]() |
94. VG | 43,5 | ![]() |
95. Skeidar Living | 43,2 | ![]() |
96. Esso | 42,7 | ![]() |
97. Get | 42,2 | ![]() |
98. Dagbladet | 41,6 | ![]() |
99. Coop Prix | 41,6 | ![]() |
100. Joker | 40,8 | ![]() |
101. Bunnpris | 40,4 | ![]() |
102. SAS | 40,1 | ![]() |
103. NAV | 39,7 | ![]() |
© 2022 CSI/NHH
Innovasjonsevne |
|
---|---|
![]() |
100-75 |
![]() |
74-65 |
![]() |
64-60 |
![]() |
59-50 |
![]() |
49-45 |
![]() |
44-40 |
![]() |
39-0 |