KII resultater 2022
Kommersiell Innovasjonsindeks måler hvorvidt kundene ser på bedrifter som kommersielt innovative. En høy score på denne indeksen betyr at kundene oppfatter bedriften som en markedsdriver og game changer.
KII er den viktigste av de tre delindeksene som sammen utgjør NII - Norsk Innovasjonsindeks.
KOMMERSIELL INNOVASJONSINDEKS 2022 |
||
---|---|---|
1. Tesla | 78,1 | ![]() |
2. Airbnb | 70,3 | ![]() |
3. IKEA | 69,8 | ![]() |
4. Vipps | 69,6 | ![]() |
5. Sbanken | 69,0 | ![]() |
6. Oda | 68,6 | ![]() |
7. Hyre | 64,8 | ![]() |
8. finn.no | 64,8 | ![]() |
9. Toyota | 63,2 | ![]() |
10. Tibber | 62,4 | ![]() |
11. Nordic Choice | 62,1 | ![]() |
12. OBOS | 62,0 | ![]() |
13. Netflix | 61,7 | ![]() |
14. Onecall | 61,6 | ![]() |
15. Farmasiet.no | 60,8 | ![]() |
16. Q-meieriene | 60,2 | ![]() |
17. Komplett | 59,2 | ![]() |
18. Stormberg | 59,0 | ![]() |
19. Bilia (Volvo, BMW, Toyota og Lexus) | 59,0 | ![]() |
20. Foodora | 58,8 | ![]() |
21. Zalando | 58,3 | ![]() |
22. Flytoget | 58,2 | ![]() |
23. Lyse | 57,8 | ![]() |
24. Ice | 57,8 | ![]() |
25. NRK | 56,9 | ![]() |
26. Sparebank1 | 56,8 | ![]() |
27. Telenor Mobil | 56,6 | ![]() |
28. Telia | 56,5 | ![]() |
29. Kiwi | 56,3 | ![]() |
30. Sparebanken Vest | 56,1 | ![]() |
31. DNB | 55,8 | ![]() |
32. Gjensidige | 55,6 | ![]() |
33. Fjellsport | 55,6 | ![]() |
34. XXL | 55,6 | ![]() |
35. If | 55,3 | ![]() |
36. H&M | 55,2 | ![]() |
37. Norwegian | 55,2 | ![]() |
38. Tine | 55,0 | ![]() |
39. MøllerGruppen | 54,4 | ![]() |
40. Talkmore | 54,4 | ![]() |
41. Altibox | 54,3 | ![]() |
42. Coop Obs! | 54,2 | ![]() |
43. Dagens Næringsliv | 54,2 | ![]() |
44. Meny | 54,1 | ![]() |
45. Bertel O. Steen | 53,8 | ![]() |
46. Vinmonopolet | 53,7 | ![]() |
47. T-We | 53,5 | ![]() |
48. Storebrand | 53,3 | ![]() |
49. VG | 53,2 | ![]() |
50. Telenor Bredbånd | 52,9 | ![]() |
51. Aftenposten | 52,9 | ![]() |
52. Dressmann | 52,7 | ![]() |
53. HBO | 52,4 | ![]() |
54. Scandic | 52,3 | ![]() |
55. Sport1 | 52,3 | ![]() |
56. Thon | 52,1 | ![]() |
57. Nor-way Bussekspress | 52,1 | ![]() |
58. NetOnNet | 52,0 | ![]() |
59. Power | 51,9 | ![]() |
60. Rema 1000 | 51,6 | ![]() |
61. Tryg | 51,5 | ![]() |
62. Bohus | 51,5 | ![]() |
63. Coop Mega | 51,4 | ![]() |
64. Nordea | 51,3 | ![]() |
65. Apotek1 | 51,0 | ![]() |
66. Widerøe | 50,8 | ![]() |
67. Posten | 50,7 | ![]() |
68. TV2 | 50,7 | ![]() |
69. Extra | 50,5 | ![]() |
70. Elkjøp | 50,5 | ![]() |
71. Møbelringen | 50,0 | ![]() |
72. Ruter | 49,9 | ![]() |
73. Fremtind | 49,6 | ![]() |
74. Nettbuss (herunder TIMEEKspressen, Flybussen og Bus4You) | 49,5 | ![]() |
75. Circle K | 49,3 | ![]() |
76. Spar | 49,2 | ![]() |
77. Get | 49,2 | ![]() |
78. Skyss | 49,0 | ![]() |
79. Intersport | 49,0 | ![]() |
80. Boots | 49,0 | ![]() |
81. KappAhl | 48,8 | ![]() |
82. Vitus | 48,6 | ![]() |
83. SJ | 48,4 | ![]() |
84. Skeidar Living | 48,1 | ![]() |
85. Danske Bank | 48,0 | ![]() |
86. Lindex | 47,8 | ![]() |
87. Fjordkraft | 47,8 | ![]() |
88. Skatteetaten | 47,7 | ![]() |
89. VY Tog | 46,9 | ![]() |
90. NorgesEnergi | 46,9 | ![]() |
91. Shell | 46,8 | ![]() |
92. Esso | 46,3 | ![]() |
93. Hafslund Strøm | 45,9 | ![]() |
94. SAS | 45,3 | ![]() |
95. Dagbladet | 45,1 | ![]() |
96. Cubus | 44,9 | ![]() |
97. Eviny | 43,9 | ![]() |
98. GoAhead | 42,9 | ![]() |
99. Bunnpris | 42,2 | ![]() |
100. Bergen Kommune | 42,1 | ![]() |
101. Coop Prix | 41,0 | ![]() |
102. Joker | 40,1 | ![]() |
103. NAV | 38,5 | ![]() |
© 2022 CSI/NHH