DII resultater 2025
Digitalisering er viktig i en tid hvor kundene enten ikke kan eller vil oppsøke tjenesteytere som leger, butikker, bibliotek, gallerier, konserter, eller skoler. Da må de komme til kundene.
DII er en av tre delindekser i NII - Norsk Innovasjonsindeks, og handler om hvorvidt kundene opplever kundefronten som digital, i hvilken grad de bruke de digitale løsningene og om de opplever bedriftene som innovative i sine digitale løsninger.
- I hvilken grad vil du beskrive XYZs produkter og tjenester som digitale?
- I hvilken grad anvender du digital teknologi når du kjøper og benytter deg av det XYZ tilbyr?
- I hvilken grad forbinder du XYZ med avanserte digitale teknologier?
DIGITAL INNOVASJONSINDEKS 2025 |
|
|---|---|
| 1. Bulder | 90,5 |
| 2. Vipps | 85,6 |
| 3. Tesla | 85,1 |
| 4. Tibber | 81,6 |
| 5. Netflix | 79 |
| 6. finn.no | 78,6 |
| 7. Tise | 78,6 |
| 8. Oda | 78,2 |
| 9. Airbnb | 77,8 |
| 10. Komplett | 77,5 |
| 11. Sparebank1 | 77,1 |
| 12. Altibox | 76,4 |
| 13. Farmasiet.no | 76,1 |
| 14. Hyre | 75,9 |
| 15. Talkmore | 75,3 |
| 16. DNB | 75,1 |
| 17. T-We | 74,4 |
| 18. Sbanken | 74,4 |
| 19. Zalando | 74,3 |
| 20. Skatteetaten | 73,7 |
| 21. Nordea | 73,5 |
| 22. Ice | 72,5 |
| 23. Easee | 72,4 |
| 24. Onecall | 71,7 |
| 25. Telia | 71,7 |
| 26. Telenor Mobil | 71,5 |
| 27. Foodora | 71,5 |
| 28. Norwegian | 71,1 |
| 29. NRK | 70,8 |
| 30. Ruter | 69,7 |
| 31. Flytoget | 69,5 |
| 32. Fjellsport | 68,7 |
| 33. Telia (internet) | 68,7 |
| 34. SAS | 68,6 |
| 35. VG | 67,8 |
| 36. Storebrand | 67,1 |
| 37. If | 67 |
| 38. Dr Dropin | 66,9 |
| 39. Tryg | 66,7 |
| 40. Eviny fra BKK | 66,7 |
| 41. Skyss | 66,5 |
| 42. Lyse | 66,4 |
| 43. Gjensidige | 66,1 |
| 44. NAV | 65,4 |
| 45. Fremtind | 65,2 |
| 46. Aftenposten | 65,2 |
| 47. Fjordkraft | 65,1 |
| 48. OBOS | 63,9 |
| 49. VY Tog | 63,9 |
| 50. Strawberry | 63,6 |
| 51. Posten | 63,4 |
| 52. TV2 | 63,4 |
| 53. Widerøe | 62,7 |
| 54. Hafslund Strøm | 61,8 |
| 55. Elkjøp | 61,6 |
| 56. Dagens Næringsliv | 61,5 |
| 57. Bilia(Volvo, BMW, Toyota og Lexus) | 60 |
| 58. Power | 58,8 |
| 59. MøllerGruppen | 57,6 |
| 60. Thon | 57,3 |
| 61. NorgesEnergi | 56,5 |
| 62. Scandic | 56,2 |
| 63. Bergen kommune | 56,1 |
| 64. SJ | 56 |
| 65. GoAhead | 53,1 |
| 66. IKEA | 52,5 |
| 67. H&M | 47,9 |
| 68. Coop Obs! | 46,5 |
| 69. Stormberg | 46,3 |
| 70. Bohus | 45,7 |
| 71. XXL | 45,6 |
| 72. Vinmonopolet | 44,8 |
| 73. Vitus | 43,8 |
| 74. Apotek1 | 43,6 |
| 75. Skeidar Living | 41,1 |
| 76. Rema 1000 | 41 |
| 77. Extra | 39,7 |
| 78. Meny | 39,5 |
| 79. Cubus | 39,2 |
| 80. Sport1 | 38,4 |
| 81. Spar | 37,9 |
| 82. Coop Mega | 36,7 |
| 83. Intersport | 36,1 |
| 84. Coop Prix | 34,7 |
| 85. Kiwi | 33,4 |
| 86. Dressmann | 33,1 |
|
Lurer du på hvordan din bedrift gjør det på rangeringen? |
|
© 2025 NII/NHH
``
Innovasjonsevne |
|
|---|---|
| 100-75 | |
| 74-65 | |
| 64-60 | |
| 59-50 | |
| 49-45 | |
| 44-40 | |
| 39-0 | |